Положения и размеры спрайтов (Sprite Positions & Sizes)
Default
Positions
ID | Value |
left | -0.67 -0.59 |
cleft | -0.34 -0.59 |
center | 0 -0.59 |
right | 0.67 -0.59 |
cright | 0.34 -0.59 |
Sizes
ID | Value |
far | 0.96 0.96 |
normal | 1.35 1.35 |
close | 2.3 2.3 |
ag
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||
normal | 1.2 1.2 |
|
||||||||||
close | 2.05 2.05 |
|
ak
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.85 0.85 |
- | ||||||||||
normal | 1.18 1.18 |
|
||||||||||
close | 2.01 2.01 |
|
asa
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.83 0.83 |
- | ||||||||||
normal | 1.12 1.12 |
|
||||||||||
close | 1.94 1.94 |
|
ba
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.99 0.99 |
- | ||||||||||
normal | 1.37 1.37 |
|
||||||||||
close | 2.34 2.34 |
|
bab
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.67 0.67 |
- | ||||||||||
normal | 0.93 0.93 |
|
||||||||||
close | 1.58 1.58 |
|
ca
ca_front
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
||||||||||
close_old | 2.05 2.05 |
|
ca_front_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
||||||||||
close_old | 2.05 2.05 |
|
ca_l
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
||||||||||
close_old | 2.05 2.05 |
|
ca_r
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
||||||||||
close_old | 2.05 2.05 |
|
ca_r_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
||||||||||
close_old | 2.05 2.05 |
|
ca_r_2
Positions
ID | Value |
left | . -0.75 |
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
||||||||||
close_old | 2.05 2.05 |
|
cg
Positions
ID | Value |
center | . 0 |
Sizes
ID |
Value |
Positions |
normal | 2 2 |
- |
cg_ellie_2
Positions
ID | Value |
center | . -0.01 |
cg2
Positions
ID | Value |
center | . 0 |
Sizes
ID |
Value |
Positions |
normal | 2 2 |
- |
ded
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.84 0.84 |
- | ||||||||||
normal | 1.16 1.16 |
|
||||||||||
close | 1.98 1.98 |
|
dir
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.92 0.92 |
- | ||||||||||
normal | 1.27 1.27 |
|
||||||||||
close | 2.17 2.17 |
|
drum
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.95 0.95 |
- | ||||||||||
normal | 1.32 1.32 |
|
||||||||||
close | 2.25 2.25 |
|
ed
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 1.06 1.06 |
- | ||||||||||
normal | 1.48 1.48 |
|
||||||||||
close | 2.52 2.52 |
|
el
ellie_front
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||||||||||||
close | 2.07 2.07 |
|
ellie_front_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||||||||||||
close | 2.07 2.07 |
|
ellie_l
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||||||||||||
close | 2.07 2.07 |
|
ellie_l_2
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||||||||||||
close | 2.07 2.07 |
|
ellie_r
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||||||||||||
close | 2.07 2.07 |
|
git
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.25 1.25 |
|
||||||||||
close | 2.14 2.14 |
|
gop1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.84 0.84 |
- | ||||||||||
normal | 1.16 1.16 |
|
||||||||||
close | 1.98 1.98 |
|
gop2
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.85 0.85 |
- | ||||||||||
normal | 1.18 1.18 |
|
||||||||||
close | 2.02 2.02 |
|
gop3
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.85 0.85 |
- | ||||||||||
normal | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.02 2.02 |
|
gopgirl
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.85 0.85 |
- | ||||||||||
normal | 1.17 1.17 |
|
||||||||||
close | 2.02 2.02 |
|
hi
himitsu_front
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.82 0.82 |
- | ||||||||||
normal | 1.15 1.15 |
|
||||||||||
normal_old | 1.09 1.09 |
|
||||||||||
close | 1.95 1.95 |
|
himitsu_l
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.81 0.81 |
- | ||||||||||
normal | 1.13 1.13 |
|
||||||||||
close | 1.96 1.96 |
|
himitsu_r
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.81 0.81 |
- | ||||||||||
normal | 1.13 1.13 |
|
||||||||||
close | 1.96 1.96 |
|
himitsu_r_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.81 0.81 |
- | ||||||||||
normal | 1.14 1.14 |
|
||||||||||
close | 1.93 1.93 |
|
ich
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.93 0.93 |
- | ||||||||||
normal | 1.3 1.3 |
|
||||||||||
close | 2.21 2.21 |
|
ir
ir_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.88 0.88 |
- | ||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||
close | 2.07 2.07 |
|
ir_2
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.86 0.86 |
- | ||||||||||
normal | 1.2 1.2 |
|
||||||||||
close | 2.03 2.03 |
|
jun
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 1 1 |
- | ||||||||||
normal | 1.39 1.39 |
|
||||||||||
close | 2.37 2.37 |
|
ka
kagome_front
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.85 0.85 |
- | ||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||
close | 2.08 2.08 |
|
kagome_l
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.86 0.86 |
- | ||||||||||
normal | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.03 2.03 |
|
kagome_l_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.84 0.84 |
- | ||||||||||
normal | 1.16 1.16 |
|
||||||||||
close | 1.98 1.98 |
|
kagome_r
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.86 0.86 |
- | ||||||||||
normal | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.03 2.03 |
|
kagome_r_1
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.86 0.86 |
- | ||||||||||
normal | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.03 2.03 |
|
kag
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 1.05 1.05 |
- | ||||||||||
normal | 1.47 1.44 |
|
||||||||||
close | 2.42 2.37 |
|
kaw
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.83 0.83 |
- | ||||||||||
normal | 1.13 1.13 |
|
||||||||||
close | 1.97 1.97 |
|
kyo
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.88 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.22 1.25 |
|
||||||||||
normal_old | 1.16 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.08 2.12 |
|
lee
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 1.07 1.07 |
- | ||||||||||
normal | 1.48 1.48 |
|
||||||||||
close | 2.53 2.53 |
|
mi
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.9 0.9 |
- | ||||||||||
normal | 1.24 1.24 |
|
||||||||||
close | 2.12 2.12 |
|
mih
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.94 0.94 |
- | ||||||||||
normal | 1.3 1.3 |
|
||||||||||
close | 2.23 2.23 |
|
mrs
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 1.13 1.13 |
- | ||||||||||
normal | 1.57 1.57 |
|
||||||||||
close | 2.68 2.68 |
|
pel
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.84 0.84 |
- | ||||||||||
normal | 1.17 1.17 |
|
||||||||||
close | 1.99 1.99 |
|
pok
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.85 0.85 |
- | ||||||||||
normal | 1.19 1.19 |
|
||||||||||
close | 2.02 2.02 |
|
rando
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.88 0.88 |
- | ||||||||||
normal | 1.23 1.23 |
|
||||||||||
close | 2.09 2.09 |
|
ryu
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.91 0.91 |
- | ||||||||||
normal | 1.27 1.27 |
|
||||||||||
close | 2.17 2.17 |
|
sa
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.84 0.84 |
- | ||||||||||
normal | 1.17 1.17 |
|
||||||||||
close | 2 2 |
|
sar
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.87 0.87 |
- | ||||||||||
normal | 1.21 1.21 |
|
||||||||||
close | 2.06 2.06 |
|
schgirl2
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.83 0.83 |
- | ||||||||||
normal | 1.16 1.16 |
|
||||||||||
close | 1.97 1.97 |
|
to
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.84 0.84 |
- | ||||||||||
normal | 1.16 1.16 |
|
||||||||||
close | 1.99 1.99 |
|
tr
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.88 0.88 |
- | ||||||||||
normal | 1.22 1.22 |
|
||||||||||
close | 2.08 2.08 |
|
vlad
Sizes
ID |
Value |
Positions | ||||||||||
far | 0.89 0.89 |
- | ||||||||||
normal | 1.23 1.23 |
|
||||||||||
close | 2.1 2.1 |
|